平台功能 | ||||
功能 | 描述 | 创业版 | 企业版 | SAAS版 |
机构管理 | 人员角色权限管理 | |||
生产厂商 | 设备生产厂家 | |||
服务厂商 | 外校厂家,保养维修厂家,联系人 | |||
校准程序管理 | 较准程序文档管理 | |||
Audit审计 | 操作记录 | |||
备份管理 | 数据库备份功能 | |||
通知管理 | 通知信息 | |||
流程审批 | 审批流程设计,校准、报废等 | |||
培训管理 | 医疗行业培训上岗关联 | |||
仓库管理 | 厂间设置,应用于不同厂区间设置 | |||
公式管理 | 校准数据录入选择公式 | |||
数据字典 | 自定义配置文件信息 | |||
台账管理 | ||||
功能 | 描述 | 创业版 | 企业版 | SAAS版 |
360视图 | 全景展示量具信息与记录 | |||
搜索收藏夹 | 搜索条件自定义与搜藏 | |||
超期提示 | 量具超期提示功能 | |||
校准日历 | 校准排期 | |||
全生命周期档案 | 量具操作全记录,质量审核 | |||
限制使用人 | 特定行业量具限制性使用人 | |||
套装管理 | 针规,螺纹规,量块等套装量具 | |||
校准模版 | 量具内校数据模版 | |||
库存预警 | 库存预警 | |||
使用管理 | ||||
功能 | 描述 | 创业版 | 企业版 | SAAS版 |
单个校准 | 单个量具逐个校准 | |||
维修管理 | 量具维修 | |||
报废管理 | 量具报废发起与审批 | |||
丢失管理 | 量具丢失发起与审批 | |||
批量修改 | 批量修改台帐数据 | |||
校准类型 | 区分入库检,临时检,周期检 | |||
采购管理 | 量具采购申请 | |||
扫码操作 | 量具扫码单个或批量操作 | |||
外借归还 | 扫码外借归还与查询 | |||
批量校准 | 批量校准申请,检定,审批 | |||
转入转出 | 工厂间量具转移,发起,接收,退回,审批,记录 | |||
内校数据录入 | 内校数据录入,温湿度传感器 | |||
合格证打印 | 合格证书打印 | |||
校准证书生成 | 校准证书自动生成,自动编码 | |||
电子报表 | ||||
功能 | 描述 | 创业版 | 企业版 | SAAS版 |
基础报表 | 现有报表,量具清单,外借清单,报废清单,维修清单等 | |||
基础看板 | 分布,检定任务,分类,损耗等 | |||
三率计算 | 及时率,合格率 | |||
定制报表 | 定制化报表 | |||
定制看板 | 定制化看板 | |||
其他 | ||||
功能 | 描述 | 创业版 | 企业版 | SAAS版 |
一年免费升级维护 | 一年内免费升级维护,超期后不续费仍可使用,免费提供故障解决。 | |||
一年金牌服务 | 金牌服务 | |||
移动端APP | 手机,pad客户端扫码查看,审批等。 | |||
支持定制开发 | 定制开发,评估工作量 |
上海柏泽服务于大量的中小企业,每一个功能的设计都通过实际应用的提炼,满足企业在量具管理,校准管理,使用管理,质量审核等方面的需求。上海柏泽根据企业的需求和应用模式,推出三个版本:创业版符合短平快轻量应用的创业型公司;企业版符合对量具管理与质量审核有更多需求的企业,同时对数据扩展性也有更高的要求;旗舰版可以自定义功能模块,并拥有未来可能会添加的所有功能,扩展能力更好。
以上列出的上海柏泽标准版的功能清单,让您了解上海柏泽有哪些模块和具体的功能,并且标明各个版本的功能差异。其中企业版和旗舰版支持一定程度的定制开发(需要额外支付定制开发费用),可以更好的满足企业的个性化需求。